ISP and IPs to towns in Romania
Nr. Town ISP IP
1 Abrud 1 256
2 Adjud 2 1.024
3 Afumați 2 768
4 Aiud 3 1.280
5 Alba Iulia 7 8.520
6 Aleșd 1 256
7 Alexandria 4 4.552
8 Arad 12 46.928
9 Axente Sever 1 256
10 Bacău 10 18.016
11 Baciu 1 512
12 Baia Mare 11 26.896
13 Balș 1 256
14 Basarabi 1 1.152
15 Bascov 1 16
16 Băbeni 1 192
17 Băicoi 3 1.024
18 Băile Herculane 2 320
19 Băneasa 1 256
20 Bățești 1 768
21 Beclean 1 288
22 Beiuș 2 1.024
23 Bistrița 11 12.400
24 Bîrlad 7 19.616
25 Bocșa 2 1.024
26 Borșa 2 544
27 Botoșani 7 14.576
28 Brad 1 512
29 Bragadiru 1 768
30 Brașov 17 48.380
31 Brazi 2 4.224
32 Brăiești 1 2.048
33 Brăila 11 13.272
34 București 473 1.214.854
35 Buftea 2 1.408
36 Buhuși 1 512
37 Bușteni 2 768
38 Buzău 7 9.040
39 Caracal 3 800
40 Caransebeș 1 1.344
41 Carei 2 416
42 Călărași 8 6.976
43 Cernavodă 1 256
44 Chiajna 2 1.032
45 Chișineu Criș 1 256
46 Cisnădie 2 768
47 Cîmpeni 2 512
48 Cîmpia Turzii 2 416
49 Cîmpina 4 3.624
50 Cîmpulung Moldovenesc 2 784
51 Cîmpulung Muscel 5 5.696
52 Cluj-Napoca 45 89.422
53 Cobadin 1 256
54 Codlea 2 544
55 Comănești 1 256
56 Constanța 33 74.008
57 Costinești 1 256
58 Cozia 1 256
59 Craiova 16 59.040
60 Crasna 1 256
61 Cristuru Secuiesc 3 848
62 Cugir 1 1.424
63 Curtea de Argeș 5 3.648
64 Dancu 1 24
65 Dej 4 3.200
66 Deta 2 768
67 Deva 12 10.528
68 Dobroiești 1 256
69 Dorohoi 1 1.280
70 Drăgășani 3 896
71 Drobeta-Turnu Severin 5 4.864
72 Eforie Nord 1 128
73 Eforie Sud 1 32
74 Făgăraș 3 1.136
75 Făget 1 256
76 Fălticeni 4 3.344
77 Filiași 1 512
78 Focșani 8 4.992
79 Frasin 1 512
80 Galați 23 56.368
81 Gheorghieni 5 2.048
82 Gherla 2 528
83 Giurgiu 7 14.232
84 Govora 1 16
85 Gura Humorului 3 656
86 Hațeg 1 768
87 Hărman 1 256
88 Hîrlău 1 32
89 Hîrșova 1 512
90 Horezu 1 256
91 Huedin 2 288
92 Hunedoara 3 14.352
93 Huși 3 784
94 Iași 38 135.856
95 Iernut 1 512
96 Ivești 2 1.536
97 Întorsura Buzăului 1 512
98 Jibou 2 584
99 Jimbolia 1 256
100 Joseni 1 256
101 Lehliu Gară 1 1.024
102 Liești 1 256
103 Luduș 1 512
104 Lugoj 1 7.680
105 Mangalia 2 3.136
106 Marghita 1 256
107 Măcin 1 256
108 Măgurele 5 1.968
109 Medgidia 2 1.600
110 Mediaș 3 6.336
111 Miercurea Ciuc 5 3.680
112 Mioveni 4 648
113 Mizil 3 1.024
114 Moinești 3 768
115 Moldova Nouă 3 2.304
116 Moreni 4 1.096
117 Motru 2 256
118 Neagra Sarului 1 128
119 Negrești Oaș 2 512
120 Neptun 1 512
121 Ocna Mureș 2 1.792
122 Odorheiu Secuiesc 4 3.456
123 Oltenița 1 160
124 Onești 5 12.960
125 Oradea 9 36.960
126 Oravița 1 32
127 Orăștie 1 32
128 Orșova 1 16
129 Otopeni 4 1.304
130 Oțelu Roșu 2 576
131 Pantelimon 1 32
132 Pașcani 3 13.360
133 Petrila 2 288
134 Petroșani 6 5.808
135 Piatra Neamț 8 13.184
136 Pitești 15 31.104
137 Ploiești 21 41.248
138 Plopeni 1 256
139 Podari 1 256
140 Porțile de Fier 1 16
141 Rădăuți 4 4.640
142 Reghin 5 1.696
143 Reșița 9 11.200
144 Rîmnicu Sărat 3 2.336
145 Rîmnicu Vîlcea 10 33.264
146 Rogoz 1 256
147 Roman 5 5.128
148 Roșia Montană 1 512
149 Roșiorii de Vede 1 512
150 Roșu 1 256
151 Rotopănești 1 32
152 Rovinari 2 512
153 Rupea 1 256
154 Salonta 1 256
155 Satu Mare 8 23.160
156 Sărmașu 1 32
157 Săveni 1 128
158 Scornicești 1 512
159 Sebeș 4 2.208
160 Sfîntu Gheorghe 7 6.976
161 Sibiu 14 28.216
162 Sighetu Marmației 3 2.048
163 Sighișoara 4 4.160
164 Simeria 1 1.312
165 Sinaia 3 800
166 Siret 2 272
167 Sînandrei 1 256
168 Sîngeorz Băi 1 32
169 Sînnicolau Mare 1 32
170 Sîntana 1 32
171 Slatina 5 12.048
172 Slănic Moldova 1 256
173 Slobozia 12 7.400
174 Snagov 1 256
175 Sovata 2 320
176 Strejnicu 1 768
177 Suceava 19 32.480
178 Șimleu Silvaniei 3 768
179 Ștefănești 1 256
180 Ștei 2 640
181 Tecuci 2 1.024
182 Teișoara 1 16
183 Teiuș 1 1.024
184 Timișoara 38 77.456
185 Tîrgoviște 12 16.008
186 Tîrgșorul Vechi 1 256
187 Tîrgu JIu 8 14.960
188 Tîrgu Lăpuș 1 32
189 Tîrgu Mureș 12 30.944
190 Tîrgu Neamț 2 1.280
191 Tîrgu Secuiesc 2 1.168
192 Tîrnăveni 2 3.200
193 Toplița 2 512
194 Topoloveni 1 128
195 Trestioara 1 256
196 Tulcea 10 10.824
197 Tulucești 1 2.048
198 Turda 3 1.216
199 Țăndărei 2 288
200 Ulmeni 1 256
201 Uricani 2 512
202 Urlați 1 32
203 Ursoaia 1 256
204 Urziceni 2 832
205 Valul lui Traian 1 64
206 Vaslui 9 15.040
207 Vatra Dornei 3 304
208 Vicovu de Sus 1 256
209 Victoria 1 256
210 Viișoara 1 512
211 Vînju Mare 1 32
212 Voluntari 2 864
213 Vulcan 1 512
214 Zalău 11 8.120


Copyright ©2005-2006 Pandora Impex SRL.